Legge n. 124/2017
Obbligo di comunicazione delle informazioni su entrate di natura pubblica
Ragione Sociale (denominazione dell’Associazione): Pro Loco Vena
Codice Fiscale/Partita IVA: 01525890792 / 01525890792
Indirizzo (sede legale): Viale I° Maggio, 143 - Frazione Vena - Maida - 88025 - CZ
Anno 2023
Ente erogatore | Comune | Somma ricevuta (comprensiva di IVA) |
Data incasso Periodo di godimento (dei vantaggi economici) |
Causale |
Comune di Maida | Maida | € 10.398 | 15/02/2023 | Acconto per contributo manifestazioni natalizie 2022 |
Comune di Maida | Maida | € 600 | 12/05/2023 | Realizzazione progetto Laboratori di Natale 2022 |
Comune di Maida | Maida | € 1.324 | 17/05/2023 | Liquidazione a saldo per contributo manifestazioni natalizie 2022 |
Comune di Maida | Maida | € 1.920 | 17/05/2023 | Contributo a saldo manifestazioni natalizie |
Comune di Maida | Maida | € 2.000 | 25/05/2023 | Contributo per manifestazioni carnevalesche 2023 |
Comune di Maida | Maida |
€ 9.600 |
08/08/2023 | Contributo per Estate venota 2023 (prima tranche) |
Comune di Maida | Maida | € 1.000 | 22/09/2023 | Contributo ordinario anno 2022 |
Comune di Maida | Maida | € 6.400 | 21/10/2023 | Acconto per contributo visita Presidente d'Albania |
Comune di Maida | Maida | € 1.600 | 07/12/2023 | Liquidazione a saldo per contributo visita presidente Albania |
Comune di Maida | Maida | € 2.400 | 07/12/2023 | Liquidazione a saldo per contributo manifestazioni estate 2023 |
Comune di Maida | Maida | € 4.040,60 | 07/12/2023 | A saldo per contributo integrativo visita Presidente Albania |
Comune di Maida | Maida | € 2.500 | 07/12/2023 | Liquidazione a saldo per contributo integrativo estate 2023 |
Vena di Maida, 24/06/2024
Io sottoscritto Francesco Panza, in qualità di legale rappresentante della Pro Loco Vena, consapevole che la Legge n. 124/2017 (art 1, comma 125 e seguenti) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2023 sono complete e rispondono al vero.
Anno 2022
Ente erogatore | Comune | Somma ricevuta (comprensiva di IVA) |
Data incasso Periodo di godimento (dei vantaggi economici) |
Causale |
Comune di Maida | Maida | € 1.000 | 19/04/2022 | Contributo ordinario anno 2021 |
Comune di Maida | Maida | € 1.800 | 20/07/2022 | Contributo per servizi specifici volontari SCU |
Comune di Maida | Maida | € 8.000 | 11/08/2022 | Manifestazioni Estate 2021 (prima tranche) |
Comune di Maida | Maida | € 495 | 21/12/2022 | Manifestazioni Estate 2021 (Saldo) |
Comune di Maida | Maida | € 2.000 | 21/12/2022 | Manifestazioni Estate 2021 (Saldo) |
Comune di Maida | Maida |
€ 2.766,82 |
21/12/2022 | Manifestazioni Estate 2021 (Saldo) |
Vena di Maida, 15/06/2023
Io sottoscritto Francesco Panza, in qualità di legale rappresentante della Pro Loco Vena, consapevole che la Legge n. 124/2017 (art 1, comma 125 e seguenti) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2022 sono complete e rispondono al vero.
Anno 2021
Ente erogatore | Comune | Somma ricevuta (comprensiva di IVA) |
Data incasso Periodo di godimento (dei vantaggi economici) |
Causale |
Comune di Maida | Maida | € 1.000 | 10/05/2021 | Contributo ordinario anno 2020 |
Comune di Maida | Maida | € 1.500 | 16/07/2021 | Contributo per servizi specifici volontari SCU |
Comune di Maida | Maida | € 6.640 | 05/08/2021 | Manifestazioni Estate 2021 |
Comune di Maida | Maida | € 500 | 24/09/2021 | Contributo per partecipazione a Progetto Kankat |
Comune di Maida | Maida | € 1.660 | 05/11/2021 | Manifestazioni Estate 2021 (Saldo) |
Comune di Maida | Maida | € 960 | 13/12/2021 | Manifestazioni natalizie 2021 |
Vena di Maida, 27/06/2022
Io sottoscritto Francesco Panza, in qualità di legale rappresentante della Pro Loco Vena, consapevole che la Legge n. 124/2017 (art 1, comma 125 e seguenti) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2021 sono complete e rispondono al vero.
Anno 2019
Ente erogatore | Comune | Somma ricevuta (comprensiva di IVA) |
Data incasso Periodo di godimento (dei vantaggi economici) |
Causale |
Comune di Maida | Maida | € 1.000 | 25/02/2019 | Programma Carnevale 2019 (prima tranche) |
Comune di Maida | Maida | € 1.000 | 29/04/2019 | Programma Carnevale 2019 (saldo) |
Comune di Maida | Maida | € 1.000 | 31/05/2019 | Contributo Ordinario anno 2018 |
Comune di Maida | Maida | € 8.000 | 15/07/2019 | Manifestazioni Estate 2019 (prima tranche) |
Comune di Maida | Maida | € 800 | 02/08/2019 | Contributo per Rassegna Arbëreshë |
Comune di Maida | Maida | € 2.000 | 16/12/2019 | Manifestazioni Estate 2019 (saldo) |
Vena di Maida, 22/06/2020
Io sottoscritto Francesco Panza, in qualità di legale rappresentante della Pro Loco Vena, consapevole che la Legge n. 124/2017 (art 1, comma 125 e seguenti) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2019 sono complete e rispondono al vero.
Anno 2018
Ente erogatore | Comune | Somma ricevuta (comprensiva di IVA) |
Data incasso Periodo di godimento (dei vantaggi economici) |
Causale |
Comune di Maida | Maida | € 1.200 | 29/01/2018 | Manifestazioni Natalizie 2017 |
Comune di Maida | Maida | € 1.500 | 13/02/2018 | Programma Carnevale 2018 (prima tranche) |
Comune di Maida | Maida | € 1.000 | 27/03/2018 | Programma Carnevale 2018 (saldo) |
Comune di Maida | Maida | € 1.100 | 17/07/2018 | Contributo per Rassegna Arbëreshë |
Comune di Maida | Maida | € 8.000 | 17/07/2018 | Manifestazioni Estate 2018 (prima tranche) |
Comune di Maida | Maida | € 2.000 | 05/11/2018 | Manifestazioni Estate 2018 (saldo) |
Comune di Maida | Maida | € 1.200 | 10/12/2018 | Manifestazioni Natalizie 2018 |
Comune di Maida | Maida | € 550 | 12/12/2018 | Organizzazione di un convegno e una targa commemorativa del passaggio di Alexandre Dumas |
Vena di Maida, 19/02/2019
Io sottoscritto Francesco Panza, in qualità di legale rappresentante della Pro Loco Vena, consapevole che la Legge n. 124/2017 (art 1, comma 125 e seguenti) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2018 sono complete e rispondono al vero.